Enjoy Smart Life
In Green World

(Unit : 1 million won)

Financial ítems Y2025 3Q Y2024 Y2023
Current assets (total) 107,189 115,975 105,487
Non Current assets (total) 48,990 45,619 46,776
(Total assets) 156,179 161,414 152,263
Current liabilities (total) 76,561 78,418 62,303
Non Current liabilities (total) 7,580 5,478 7,545
(Total liabilities) 84,141 83,896 69,848
Capital 6,028 6,028 6,028
Earned surplus. 31,422 36,635 41,350
(Total Capital) 72,038 77,518 82,415
sales 61,193 129,314 132,719
Gross profit (loss) 18,383 33,244 30,120
Operating profit (loss) -3,021 -8,153 1,980
Total net profit -5,441 -4,404 2,497
Cash flow from operating activities 363 -17,299 25,118
Cash flow from investing activities -187 30,277 -30,281
Cash flows from financing activities -1,692 -11,989 -5,405
Increase in cash (decrease) -2,914 1,021 -10,594
Cash on the Basis 14,533 13,512 24,106
Cash at end of period 11,619 14,533 13,512
(Total assets) 682,964 791,037 757,787

(Unit : 1 million won)

Financial ítems Y2025 3Q Y2024 Y2023
Current assets (total) 67,540 76,856 65,074
Non Current assets 64,872 63,943 66,270
(total) 132,411 140,799 131,344
Current liabilities (total) 60,716 63,844 48,690
Non Current liabilities (total) 3,081 3,856 5,585
(Total liabilities) 63,797 67,700 54,274
Capital 6,028 6,028 6,028
Earned surplus. 29,924 34,418 38,398
(Total Capital) 68,614 73,098 77,070
sales 22,877 81,796 77,257
Gross profit (loss) 7,947 22,753 20,079
Operating profit (loss) -5,129 -8,432 2,651
Total net profit -4,494 -3,415 985
Cash flow from operating activities -2,154 -20,860 22,385
Cash flow from investing activities 5,876 30,340 -23,549
Cash flows from financing activities -1,905 -11,316 -4,967
Increase in cash (decrease) 1,788 -1,819 -6,161
Cash on the Basis 2,987 4,806 10,967
Cash at end of period 4,775 2,987 4,806
(Total assets) 529,551 627,382 597,186