일반정보
설립일 | 1992년 3월 |
---|---|
상장일 | 2000년 8월 29일 |
대표이사 | 한정훈 사장 |
주업종 | AMI 시스템 및 에너지 관련 솔루션 개발/공급 |
본사소재 | 서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 |
자본금 | 6,027,767,500원 (최근 사업연도말 기준) |
주요 종속회사 | 누리보이스 |
상장현황 및 주주구성
주가정보상장주식 총수 | 12,055,535 shares (보통주) |
---|---|
결산일 | 매년 12월 31일 |
공고방법 | 인터넷 홈페이지 전자공고 |
명의개서대리인 | 한국예탁결제원 |
상장정보/종목코드 | 한국거래소 유가증권시장 (코스닥) / A040160 |
주주구성 (2019.6.30기준) |
NuriFlex Holdings INC. (29.75%) 특수관계인 (10.92%) 개인투자자 및 기타 (59.33%) |