주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 3,250 |
| Net change | ▼ 165 (-4.83%) |
| Volume | 39,180,488,750 |
| Trade cost | 58,129 |
| Market price | 3,415 |
|---|---|
| High price | 3,465 |
| Low price | 3,205 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 4,435 |
|---|---|
| Lower limit | 2,395 |
| par value | 500 |
| 52week High | 5,000 |
| 52week Low | 2,265 |
공시정보