주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 3,025 |
| Net change | ▲ 5 (0.17%) |
| Volume | 36,467,993,375 |
| Trade cost | 71,098 |
| Market price | 2,995 |
|---|---|
| High price | 3,070 |
| Low price | 2,855 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 3,925 |
|---|---|
| Lower limit | 2,115 |
| par value | 500 |
| 52week High | 5,000 |
| 52week Low | 2,265 |
공시정보